Pour celles et ceux qui se demandent ce qui signifie ce sigle barbare 🤔, demandons donc à cousin Wikipédia une rapide explication :
RJ45 est le nom usuel et inexact du connecteur modulaire 8P8C (8 positions et 8 contacts électriques) utilisé couramment pour les connexions Ethernet, et pour les connecteurs téléphoniques. Les références « RJ » viennent de l’anglais registered jack (prise jack déposée) qui est une partie du Code des règlements fédéraux (Code of Federal Regulations) aux États-Unis pour les réseaux téléphoniques, et qui désigne en réalité, non pas des connecteurs, mais des branchements (brochages) standards officiels de ces connecteurs. Le « 45 » indique un numéro dans le standard « RJ » — qui n’existe pas officiellement 😜
Il y a tellement de choses à dires sur le sujet, comme par exemple qu’il existe une vingtaine de variante de la norme Ethernet, que je vous laisserai le soin de chercher sur les internets les informations plus poussées 🧐. Ce qui m’intéresse ici, c’est d’avoir trois tableaux vous résumant les choix possibles, afin de mieux vous aider à choisir un câble/cordon RJ45 lors de votre prochain achat. Avec une petite préférence 🤩 pour les câbles PatchSee (un billet verra prochainement le jour sur le blog concernant ce câble très pratique 😎👍).
Principales normes Ethernet
Nom usuel | Dénomination | Standard | Vitesse / Débit | Longueur |
Ethernet | 10Base-T | IEEE 802.3 | 10 Mbps | 100 m |
Fast Ethernet | 100Base-TX | IEEE 802.3u | 100 Mbps | 100 m |
Gigabit Ethernet | 1000Base-T | IEEE 802.3ab | 1000 Mbps | 100 m |
10 Gigabit Ethernet | 10GBase-T | IEEE 802.3an | 10 Gbps | 100 m |
Les catégories
Catégorie | Chaîne de liaison | Fréquence | Débits |
Catégorie 5e | Classe D | 100 Mhz | 10/100 Mbps et 1000 Mbps |
Catégorie 6 | Classe E | 250 Mhz | 10/100/1000 Mbps |
Catégorie 6a | Classe Ea | 500 Mhz | 10/100/1000 Mbps et 10000 Mbps |
Catégorie 7 | Classe F | 600 Mhz | 10/100/1000/10000 Mbps |
Catégorie 7a | Classe Fa | 1000 Mhz | 10/100/1000/10000 Mbps |
Les différents types de câbles
Type | Dénomination | Blindage |
UTP (ou U/UTP) | Unshielded Twisted Pair | Non blindé, non écranté |
FTP (ou F/UTP) | Foiled Twisted Pair | Écranté avec une feuille d’aluminium. |
STP (ou U/FTP) | Shielded Twisted Pair | Écranté paire par paire |
SFTP (ou SF/UTP) | Shielded Foiled Twisted Pair | Écranté paire par paire et blindé. |
SSTP (ou S/FTP) | Shielded and Shielded Twisted Pair | Blindé paire par paire avec un blindage autour. |
FFTP (ou F/FTP) | Foiled Foiled Twisted Pair | Blindage à la fois de chacune des paires torsadées par un écran en aluminium, et, du câble par un écran en aluminium. |
Abréviations ISO / IEC 11801 :
- | TP : Twisted Pair (paire torsadée)
- | U : Unshielded (non blindé)
- | F : Foil shielding (écran, feuillard)
- | S : braided Shielding (tresse)
Et comme le rappel Vivien du forum LaFibre.info : « il est inutile, pour ne pas dire « non recommandé », de mettre un câble blindé si son blindage n’est pas relié à la terre d’un côté » .